微信小程序體驗評分的計分方法
目前體驗評分共有27條規則,共分為三類:性能、體驗、最佳實踐,滿足規則要求得分(100分),否則不得分(0分),最后根據各規則權重和公式計算出總得分。

權重為0的規則,表示該規則不參與評分,僅作為提示項。開發者可在開發者工具中可以點擊“忽略”。各規則的得分條件也可能會隨小程序的版本更新有一定的調整。
權重如下表
| 分類 | 規則 | 權重 |
| 性能 | 腳本執行時間 | 7 |
| 首屏時間 | 6 | |
| 渲染時間 | 6 | |
| setData調用頻率 | 6 | |
| setData數據大小 | 6 | |
| WXML節點數 | 6 | |
| 請求耗時 | 5 | |
| 網絡請求數 | 5 | |
| 圖片請求數 | 5 | |
| 圖片緩存 | 4 | |
| 圖片大小 | 4 | |
| 網絡請求緩存 | 2 | |
| 體驗 | 開啟慣性滾動 | 8 |
| 避免使用:active偽類來實現點擊態 | 8 | |
| 保持圖片大小比例 | 4 | |
| 可點擊元素的響應區域 | 3 | |
| iPhone X兼容 | 3 | |
| 窗口變化適配 | 3 | |
| 合理的顏色搭配 | 0 | |
| 最佳實踐 | 避免 JS 異常 | 3 |
| 避免網絡請求異常 | 3 | |
| 廢棄接口 | 2 | |
| 使用HTTPS | 1 | |
| 避免 setData 數據冗余 | 1 | |
| 最低基礎庫版本 | 0 | |
| 移除不可訪問到的頁面 | 0 | |
| WXSS使用率 | 0 | |
| 及時回收定時器 | 0 |
]]>